額縁(額装・フレーミング) 書画作品用額縁・出展用仮縁
書画作品用額縁(日本画・書道作品・水墨画にオススメです)
書道・日本画・水墨画を習っておられる方・・・作品をより引き立てる額装は中嶋春秋堂におまかせください。
作品をすっきりとまとめるスタンダードタイプからさまざまなタイプをご用意しております。
額縁の仕様としまして落型・浮型などがございます。
作品にあわせて承りますので作品をご持参いただくとフレームの素材や布マット生地の色や柄を合わせて額装させていただきます。
※半紙くらいのサイズからは和額に入れることもできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


◇展覧会を運営されている方へ◇
展覧会用に多量ご入用の場合は別途お見積いたしますのでお問い合わせ下さい。
◇展覧会へ出展される方へ◇
作品をご持参いただきますとお見積がすぐできます。 180種類のフレームの中からアドバイスさせていただきます。
展覧会出展用額縁(仮縁)
展覧会・作品発表会に展示されるときに用いる出展用仮縁をご紹介いたします。
作品をより引き立てるフレーミングをご提案させていただきます。
組み立てにつきましては別途ご相談ください。
書道作品出展用




絵画出展用






水墨画・日本画出展用



書道用パネル
書道用パネルは、厚み17.5mmの片面パネル仕様で、全面に布を貼っています。
また、つり金具とつり紐も付属品として付いています。


| 仕様 | 片面パネル(表と側面まで布貼り)厚み17.5mm |
| サイズ | パネル外寸法 半切用 166.7×45.5cm ・ 半切1/2用 90.9×45.5cm 半切縦1/4用 90.9×30.3cm ・ 半切1/3用 63×52cm |
| 商品価格(税込み) | 下記に掲載 |
| 商品番号 | 商品名 | 商品価格 | 布色 |
| PB-002 | 書道用パネル額 半切1/3 | 5,900円 | グリーン 茶色 ブルー |
| PB-002 | 書道用パネル額 半切縦1/4 | 6,660円 | グリーン 茶色 ブルー |
| PB-002 | 書道用パネル額 半切1/2 | 7,260円 | グリーン 茶色 ブルー |
| PB-002 | 書道用パネル額 半切 | 13,000円 | グリーン 茶色 ブルー |

| 仕様 | 作品用ボード・とりのこ貼り厚み4mm |
| サイズ | F4,F6,F8,F10,半紙,半懐紙,半切横1/4,半切1/3,全懐紙,半切縦1/4,半切1/2 |
| 商品価格(税込み) | 下記に掲載 (他社の額縁は、寸法があわないことがありますのでご注意ください。) |
| 商品番号 | 商品名 | サイズ | 商品価格 |
| PB-003 | 作品用ボード | F4号 | 550円 |
| PB-003 | 作品用ボード | F6号 | 730円 |
| PB-003 | 作品用ボード | F8号 | 970円 |
| PB-003 | 作品用ボード | F10号 | 1,200円 |
| PB-003 | 作品用ボード | 半紙 | 490円 |
| PB-003 | 作品用ボード | 半懐紙 | 550円 |
| PB-003 | 作品用ボード | 半切横1/4 | 610円 |
| PB-003 | 作品用ボード | 半切1/3 | 850円 |
| PB-003 | 作品用ボード | 全懐紙 | 970円 |
| PB-003 | 作品用ボード | 半切縦1/4 | 850円 |
| PB-003 | 作品用ボード | 半切1/2 | 1,200円 |
| 書道 本録(内寸基準) | ||
| 規格サイズ | フレーム内寸法 | 面金端口寸法 |
| 全紙 | 841×1631 | 686×1346 |
| 全紙1/2 | 849×849 | 676×676 |
| 半切 | 491×961 | 336×676 |
| 半切1/2 | 491×961 | 336×676 |
| 半切1/3 | 497×607 | 336×446 |
| 出展用仮縁 | |||
| 規格サイズ | 作品寸法 | フレーム内寸法 | |
| 0号 | F | 140×180 | 145×185 |
| P | 120×180 | 125×185 | |
| M | 100×180 | 105×185 | |
| SM | 158×227 | 163×232 | |
| 3号 | F | 220×273 | 225×278 |
| P | 190×273 | 195×278 | |
| M | 160×273 | 160×273 | |
| 4号 | F | 242×333 | 247×333 |
| P | 220×333 | 225×338 | |
| M | 190×333 | 195×338 | |
| 6号 | F | 318×410 | 323×415 |
| P | 273×410 | 278×415 | |
| M | 242×410 | 247×415 | |
| 8号 | F | 380×455 | 385×460 |
| P | 333×455 | 338×460 | |
| M | 273×455 | 278×460 | |
| 10号 | F | 455×530 | 460×535 |
| P | 410×530 | 415×535 | |
| M | 333×530 | 338×535 | |
| 12号 | F | 500×606 | 505×611 |
| P | 455×606 | 460×611 | |
| M | 410×606 | 415×611 | |
| 15号 | F | 530×652 | 535×611 |
| P | 500×652 | 505×611 | |
| M | 455×652 | 460×611 | |
| 20号 | F | 606×727 | 611×732 |
| P | 530×727 | 535×732 | |
| M | 500×727 | 505×732 | |
| 25号 | F | 652×803 | 657×808 |
| P | 606×803 | 611×808 | |
| M | 530×803 | 535×808 | |
| 出展用仮縁 | |||
| 規格サイズ | 作品寸法 | フレーム内寸法 | |
| 30号 | F | 727×910 | 732×915 |
| P | 652×910 | 657×915 | |
| M | 606×910 | 611×915 | |
| 40号 | F | 803×1000 | 808×1005 |
| P | 727×1000 | 732×1005 | |
| M | 606×1000 | 311×1005 | |
| 50号 | F | 910×1167 | 915×1172 |
| P | 803×1167 | 808×1172 | |
| M | 727×1167 | 732×1172 | |
| 100号 | F | 1303×1620 | 1308×1625 |
| P | 1120×1620 | 1125×1625 | |
| M | 970×1620 | 975×1625 | |
| 200号 | F | 1940×2590 | 1945×2595 |
| P | 1818×2590 | 1823×2595 | |
| M | 1620×2590 | 1625×2595 | |
| 300号 | F | 2182×2910 | 2187×2915 |
| P | 1970×2910 | 1975×2915 | |
| M | 1818×2910 | 1823×2915 | |
| 500号 | F | 2485×3333 | 2490×3338 |
| P | 2182×3333 | 2187×3338 | |
| M | 1970×3333 | 1975×3338 | |
画仙紙の裁断について